| Mladší žáci | platný rekord | 169 cm | ![]() |
||
| základní výška | 110 cm | ||||
| 1. | Jiří Mlynařík | 94 | OSKOL Kroměříž | 147 cm | |
| 2. | Jan Březka | 94 | OSKOL Kroměříž | 133 cm | |
| 3. | Jan Gebauer | 94 | DDŠ Těrlicko | 130 cm | |
![]() |
Mladší žákyně | platný rekord | 163 cm | ||
| základní výška | 110 cm | ||||
| 1. | Vendula Sigmundová | 94 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 128 cm | |
| 2. | Kristýna Ančincová | 94 | OSKOL Kroměříž | 125 cm | |
| 3. | Tereza Zelenková | 94 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 125 cm | |
| 4. | Petra Sobková | 94 | OSKOL Kroměříž | 120 cm | |
| 5. | Anna Galbavá | 94 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 120 cm | |
| 6. | Monika Skácelová | 94 | OSKOL Kroměříž | 105 cm | |
| Starší žáci | platný rekord | 201 cm | ![]() |
||
| základní výška | 130 cm | ||||
| 1. | Daniel Vaculík | 92 | Sokol Opava | 185 cm | |
| 2. | František Gremlica | 92 | OSKOL Kroměříž | 175 cm | |
| 3. | Martin Šindler | 92 | OSKOL Kroměříž | 160 cm | |
| 4. | Karel Dorociák | 92 | DDŠ Těrlicko | 155 cm | |
| 5. | Daniel Ševčík | 92 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 150 cm | |
| 6. | Pavel Novák | 92 | DDM Valašské Meziříčí | 140 cm | |
| 6. | Lukáš Pernický | 92 | DDM Valašské Meziříčí | 140 cm | |
| 6. | Pavel Kolomazník | 93 | OSKOL Kroměříž | 140 cm | |
![]() |
Starší žákyně | platný rekord | 176 cm | ||
| základní výška | 120 cm | ||||
| 1. | Bibiana Černá | 92 | AK Bojničky | 153 cm | |
| 2. | Martina Palyzová | 93 | TJ Valašské Meziříčí | 146 cm | |
| 3. | Gabriela Mirvaldová | 93 | OSKOL Kroměřiž | 140 cm | |
| 4. | Barbora Uhlířová | 93 | AC Nový Jičín | 135 cm | |
| 5. | Alexandra Demeterová | 92 | OSKOL Kroměříž | 135 cm | |
| Dorostenci | platný rekord | 209 cm | ![]() |
||
| základní výška | 150 cm | ||||
| 1. | Jan Sommerschuh | 90 | TJ Lovochemie Lovosice | 200 cm | |
| 2. | Tomáš Kovalčík | 90 | SSK Vítkovice | 190 cm | |
| 2. | Marek Navrátil | 90 | AK Olomouc | 190 cm | |
| 4. | Matěj Čejka | 90 | SSK Vítkovice | 185 cm | |
| 5. | Jaroslav Štreit | 91 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 175 cm | |
| 6. | Roman Koryťák | 90 | DDŠ Těrlicko | 160 cm | |
![]() |
Dorostenky | platný rekord | 178 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Norman Sitzke | 91 | Holandsko | 165 cm | |
| 2. | Simona Grénarová | 90 | ACP Olymp Brno | 160 cm | |
| 2. | Nikol Ogrodníková | 90 | SSK Vítkovice | 160 cm | |
| 4. | Lucie Uhlířová | 91 | AC Nový Jičín | 160 cm | |
| 5. | Jana Kučerová | 90 | TJ Atletika Orlová | 155 cm | |
| 6. | Bibiana Černá | 92 | AK Bojničky | 150 cm | |
| Junioři | platný rekord | 216 cm | ![]() |
||
| základní výška | 175 cm | ||||
| 1. | Lukáš Horák | 89 | TJ Lovochemie Lovosice | 203 cm | |
| 2. | Martin Grebauer | 88 | TJ Sokol Opava | 200 cm | |
| 3. | Martin Pokorný | 88 | TJ Moravská Slávie Brno | 195 cm | |
| 4. | Adam Řezníček | 89 | AK Olomouc | 195 cm | |
| 5. | Pavel Poháněl | 89 | TJ Sokol Opava | 185 cm | |
![]() |
Juniorky | platný rekord | 185 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Hana Pecková | 88 | USK Ústí nad Labem | 170 cm | |
| 2. | Kateřina Vodová | 91 | AC Humpolec | 170 cm | |
| 3. | Barbora Čáchová | 89 | JAC Brno | 165 cm | |
| Muži | platný rekord | 230 cm | ![]() |
||
| základní výška | 175 cm | ||||
| 1. | Roman Novotný | 86 | AK Kroměříž | 217 cm | |
| 2. | Jaroslav Bába | 84 | SSK Vítkovice | 214 cm | |
| 3. | Dalibor Hon | 78 | AK Olomouc | 211 cm | |
| 4. | Jakub Genža | 81 | PSK Olymp Praha | 211 cm | |
| 5. | Michal Šaman | 82 | PSK Olymp Praha | 208 cm | |
| 6. | Luboš Benko | 74 | Slavia STU Bratislava | 205 cm | |
| 7. | Daniel Kolenčík | 86 | SSK Vítkovice | 205 cm | |
| 8. | David Šutera | 89 | Atletika Jihlava | 200 cm | |
| 9. | Ondřej Stolín | 88 | Atletika Jihlava | 200 cm | |
| 10. | Ladislav Urban | 82 | Atletika Jihlava | 195 cm | |
| 11. | David Kovalský | 87 | PSK Olymp Praha | 195 cm | |
| 11. | Valentin Dubnov | 72 | SSK Vítkovice | 195 cm | |
| 13. | Jan Kotala | 83 | SSK Vítkovice | 190 cm | |
| 14. | Petr Žbel | 80 | AK Zlín | 190 cm | |
| 15. | Zbyněk Čech | 83 | JAC Brno | 185 cm | |
| 15. | Petr Klus | 85 | AK Kroměříž | 185 cm | |
| 17. | Alexandr Aniska | 88 | Atletika Jihlava | 180 cm | |
![]() |
Ženy | nový rekord | 192 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Romana Dubnová | 78 | SSK Vítkovice | 192 cm | |
| 2. | Iveta Srnková | 87 | STU Bratislava | 174 cm | |
| 3. | Kateřina Konvalinková | 86 | SSK Vítkovice | 170 cm | |
| Veteráni | platný rekord | 195 cm | ![]() |
||
| základní výška | 160 cm | ||||
| 1. | Libor Šalamoun | 71 | SSK Vítkovice | 185 cm | |
| 2. | Vladimír Horák | 60 | LIAZ Jablonec | 180 cm | |
| 3. | Michal Buzek | 67 | SSK Vítkovice | 175 cm | |










