| Mladší žáci | platný rekord | 169 cm | ![]() |
||
| základní výška | 110 cm | ||||
| 1. | Pavel Šiška | 95 | ZŠ Oskol Kroměříž | 140 cm | |
| 2. | Aleš Dostál | 95 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 125 cm | |
| 3. | Pavel Biedrawa | 95 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 125 cm | |
| 3. | Radomír Kapusta | 96 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 125 cm | |
| 3. | Jan Kotas | 95 | ZŠ Oskol Kroměříž | 125 cm | |
| 6. | Jan Kovář | 95 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 120 cm | |
![]() |
Mladší žákyně | platný rekord | 163 cm | ||
| základní výška | 110 cm | ||||
| 1. | Nynke Venhuizen | 95 | Nederlands | 142 cm | |
| 2. | Lenka Vaiglová | 96 | TJ Valašské Meziříčí | 136 cm | |
| 3. | Alena Vaiglová | 96 | TJ Valašské Meziříčí | 133 cm | |
| 4. | Michaela Černochová | 95 | TJ Valašské Meziříčí | 120 cm | |
| 4. | Jana Rušarová | 96 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 120 cm | |
| Starší žáci | platný rekord | 201 cm | ![]() |
||
| základní výška | 130 cm | ||||
| 1. | Tomáš Veselý | 93 | AK SSK Vítkovice | 183 cm | |
| 2. | Ondřej Vnenk | 93 | Start Havířov | 180 cm | |
| 3. | Karel Hrubý | 93 | ZŠ Oskol Kroměříž | 165 cm | |
| 4. | Boris Krchňák | 93 | TJ TŽ Třinec | 165 cm | |
| 5. | Denis Urbaczka | 93 | TJ TŽ Třinec | 165 cm | |
| 6. | David Uvízl | 93 | ZŠ Zubří | 160 cm | |
| 6. | Pavel Kolomazník | 93 | ZŠ Oskol Kroměříž | 160 cm | |
| 6. | Jiří Mlynařík | 94 | ZŠ Oskol Kroměříž | 160 cm | |
| 9. | Petr Friedl | 94 | AK SSK Vítkovice | 155 cm | |
| 10. | Jan Březka | 94 | ZŠ Oskol Kroměříž | 150 cm | |
| 11. | Pavel Škrhla | 94 | TJ Valašské Meziříčí | 145 cm | |
![]() |
Starší žákyně | platný rekord | 176 cm | ||
| základní výška | 120 cm | ||||
| 1. | Sabine Monden | 93 | Nederlands | 170 cm | |
| 2. | Žaneta Meissnerová | 93 | AK Olomouc | 168 cm | |
| 3. | Leona Silnicová | 93 | Start Havířov | 155 cm | |
| 3. | Imke Hanssen | 94 | Nederlands | 155 cm | |
| 5. | Zuzana Konderlová | 93 | TJ TŽ Třinec | 155 cm | |
| 6. | Martina Palyzová | 93 | TJ Valašské Meziříčí | 150 cm | |
| 6. | Markéta Hamplová | 94 | AK Olomouc | 150 cm | |
| 8. | Šárka Sniegoňová | 93 | AK SSK Vítkovice | 145 cm | |
| 9. | Gabriela Mirvaldová | 93 | ZŠ Oskol Kroměříž | 140 cm | |
| 10. | Denisa Humpolíková | 93 | ZŠ Oskol Kroměříž | 140 cm | |
| 11. | Gabriela Žádníková | 94 | AK SSK Vítkovice | 135 cm | |
| 12. | Nikola Šuhejová | 93 | ZŠ Oskol Kroměříž | 130 cm | |
| 13. | Michaela Příhodová | 94 | TJ DDM Valašské Meziříčí | 125 cm | |
| Dorostenci | platný rekord | 209 cm | ![]() |
||
| základní výška | 150 cm | ||||
| 1. | Jan Kašpar | 91 | Spartak Třebíč | 190 cm | |
| 2. | Martin Trybula | 92 | TJ Frýdek-Místek | 185 cm | |
| 3. | Ladislav Svoboda | 92 | AK Bohumín | 180 cm | |
| 4. | David Brabec | 92 | Start Havířov | 175 cm | |
| 5. | David Kyncl | 92 | AK SSK Vítkovice | 160 cm | |
![]() |
Dorostenky | platný rekord | 178 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Sietske Noorman | 91 | Nederlands | 170 cm | |
| 2. | Lucie Krtičková | 91 | AK Hodonín | 165 cm | |
| 3. | Lenka Šrámková | 91 | AK Olomouc | 160 cm | |
| 4. | Imke Hanssen | 94 | Nederlands | 155 cm | |
| 5. | Žaneta Meissnerová | 93 | AK Olomouc | 155 cm | |
| 6. | Markéta Hamplová | 94 | AK Olomouc | 150 cm | |
| 7. | Lisanne Houben | 91 | Nederlands | 150 cm | |
| 8. | Andrea Zapalová | 92 | AK Hodonín | 145 cm | |
| 9. | Beata Dopriaková | 92 | AK SSK Vítkovice | 145 cm | |
| 10. | Šárka Sniegoňová | 93 | AK SSK Vítkovice | 145 cm | |
| Junioři | platný rekord | 216 cm | ![]() |
||
| základní výška | 175 cm | ||||
| 1. | David Šutera | 89 | Atletika Jihlava | 200 cm | |
| 2. | Marek Navrátil | 90 | AK Olomouc | 195 cm | |
| 3. | Tomáš Kovalčík | 90 | AK SSK Vítkovice | 190 cm | |
![]() |
Juniorky | platný rekord | 185 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Nikol Ogrodníková | 90 | AK SSK Vítkovice | 165 cm | |
| 2. | Daniela Děržáková | 91 | AK SSK Vítkovice | 160 cm | |
| 3. | Jana Kučerová | 90 | TJ Slezan Frýdek-Místek | 155 cm | |
| Muži | platný rekord | 230 cm | ![]() |
||
| základní výška | 130 cm | ||||
| 1. | Jaroslav Bába | 84 | AK SSK Vítkovice | 220 cm | |
| 2. | Tomáš Janků | 74 | Dukla Praha | 220 cm | |
| 3. | Martijn Nuijens | 83 | Nederlands | 210 cm | |
| 4. | Dalibor Hon | 78 | AK Olomouc | 205 cm | |
| 5. | Michal Šaman | 82 | PSK Olymp Praha | 205 cm | |
| 6. | Ondřej Stolín | 88 | Atletika Jihlava | 205 cm | |
| 7. | Daniel Kolenčík | 86 | AK SSK Vítkovice | 200 cm | |
| 8. | Jakub Genža | 81 | PSK Olymp Praha | 200 cm | |
| 9. | David Kovalský | 87 | AK Škoda Plzeň | 200 cm | |
| 9. | Kamil Kotlík | 77 | Jiskra Humpolec | 200 cm | |
| 11. | David Šutera | 89 | Atletika Jihlava | 200 cm | |
| 12. | Marek Navrátil | 90 | AK Olomouc | 195 cm | |
| 13. | Josef Skrčený | 86 | Dukla Praha | 190 cm | |
| 14. | Aliksandr Aniska | 88 | Atletika Jihlava | 190 cm | |
| 15. | Zbyněk Čech | 83 | SK Hranice | 185 cm | |
| 16. | Jan Kotala | 83 | AK SSK Vítkovice | 185 cm | |
| 17. | Petr Žbel | 80 | AK Zlín | 180 cm | |
| 18. | Martin Janiš | 74 | AK Zlín | 180 cm | |
| 19. | Tomáš Arbeit | 75 | AK Olomouc | 170 cm | |
| Tomáš Veselý | 93 | AK SSK Vítkovice | |||
| Jakub Zapala | 87 | AK Hodonín | |||
![]() |
Ženy | nový rekord | 193 cm | ||
| základní výška | 140 cm | ||||
| 1. | Romana Dubnová | 78 | AK SSK Vítkovice | 193 cm | |
| 2. | Kateřina Konvalinková | 86 | AK SSK Vítkovice | 175 cm | |
| 3. | Barbora Čáchová | 89 | ACP Olymp Brno | 165 cm | |









